天津塘沽中法供水有限公司 | |||||
2021年4月水情报告 | |||||
水 质 报 告 | |||||
出厂水 | 水质指标 | 单位 | 标准限值 | 平均值 | 综合合格率 |
浑浊度 | NTU | 1.0 | 0.11 | 100% | |
色度 | 度 | 15 | <5 | ||
臭和味 | 级 | 0 | 0 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||
耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.22 | ||
余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.90 | ||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | ||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
管网水 | 浑浊度 | NTU | 1.0 | 0.16 | 100% |
色度 | 度 | 15 | <5 | ||
臭和味 | 级 | 0 | 0 | ||
余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.6 | ||
耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.31 | ||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | ||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
管网压力 | 压力点数 | 单位 | 标准限值 | 平均值 | 综合合格率 |
31 | Mpa | 0.2 | 0.299 | 99.86% |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号